WHO-Stufenschema für die Tumorschmerztherapie
Dieser Artikel erschien in Anästhesie aktuell Allgemein anerkannt ist das Stufenschema der WHO für die Tumorschmerztherapie. Dieses ist aber als Orientierungshilfe aufzufassen. Es darf auf keinen Fall dazu führen, dass Sie auf einen individuell angepassten Therapieplan verzichten. Bei initial sehr starken Schmerzen sollten Sie die ersten beiden Stufen überspringen.
Grundregeln für die medikamentöse Therapie chronischer Schmerzen sind:
- regelmäßige Einnahme nach festem Zeit- und Stufenschema,
- retardierte, lang wirksame Präparate: Die nächste Medikamentengabe muss erfolgen, bevor der schmerzstillende Effekt der vorangegangenen Applikation verbraucht ist.
- individuelle Dosierung,
- Verordnung einer Bedarfsmedikation, idealerweise ein rasch wirksames, nicht retardiertes Präparat für die Behandlung von Schmerzspitzen,
- Verordnung von Co-Analgetika,
- Behandlung von Nebenwirkungen durch Begleitmedikamente.
WHO-Schema I: Nicht-Opioid-Analgetika | ||
Name | Dosis | Kommentar |
Paracetamol (Ben-u-ron®) | 5 x 1.000 mgWirkdauer ca. 4 h | Keine gastrointestinalen NW, Vorsicht bei Leberschaden, Tageshöchstdosis: 6 g |
Metamizol (Novalgin®) | 5 x 1.000 mgWirkdauer ca. 4 h | Leukopenie, Agranulozytose, keine gastrointestinalen NW, spasmolytische Wirkung, Kreislaufdepression, cave Asthma! |
Ibuprofen (Imbun®, Nurofen® u. a.) Acetylsalicylsäure (Aspirin®, ASS®) Diclofenac (Voltaren® u. a.), Coxibe | 2 x 800 mg ret.Wirkdauer 12 h | gastrointestinale NW, Vorsicht bei komp. Niereninsuffizienz, Arzneimittelinteraktionen |
Flupirtin (Katadolon®, Trancopal®) | 3 x 100 mg1 x 400 mg | muskelrelaxierende Wirkunggut bei neuropathischem Schmerzsedierend, cave Lebertoxizität |
WHO-Schema II: Schwach wirksame Opioid-Analgetika | ||
Name | Dosis | Kommentar |
Tramadol ret. (Tramal®) | 2 x 50–300 mg | Übelkeit, Erbrechen,Schwitzen, MundtrockenheitObstipation |
Tilidin (Valoron®) | 2 x 50–300 mg | Übelkeit, Erbrechen, Schwindel |
WHO-Schema III: Stark wirksame Opioid-Analgetika | ||
Name | Dosis | Kommentar |
Morphin | oral, Tropfen, Zäpfchen,i.v., s.c., Granulat, retardierte und nicht retardierte Tabletten | Übelkeit, Erbrechen, Obstipation, Müdigkeit, selten Halluzination, Juckreiz, Schwitzen |
Hydromorphon (Palladon®, Jurnista®) | Retardkapseln, nicht retardierte Hartkapseln, i.v. | Keine Anpassung bei Niereninsuffizienz nötig |
Oxycodon (Oxygesic®)Oxycodon / Naloxon (Targin®) | Retardtabletten, nicht retardierte Kapseln, i.v. | s.o. |
Buprenorphin (Temgesic®); Pflaster: Norspan®, Transtec® PRO | s.l., Pflasters.c. | Ceiling-Effekt (?) |
Fentanyl TTS (Durogesic® SMAT) | Pflaster, transmukosal | s.o. |
Fentanyl (Abstral®, Actiq®) | s.l., Lutschtabletten | s.o. |
Levo-Methadon (L-Polamidon®) | Tropfen | Einstellung nur stationär, günstig bei neuropathischenSchmerzen |
Interessieren Sie sich für den ausführlichen Artikel?
- Tumorschmerztherapie - ein nicht vollständig gelöstes Problem in der Anästhesie
- Weitere Artikel finden Sie in Anästhesie aktuell
Das neueste Musicvideo von
"The Laryngospasms"
Häufigste Suchbegriffe
Kundendienst

erreichbar tägl. von 7-22 Uhr
Telefon: 0228/95 50 130
Fax: 0228/36 96 480
kundendienst(at)anaesthesie-aktuell.com




